multifuncional-laser-brother-dcp-7055w-impresora-wi-fi-bn impresión, copia y escáner...
| Producto nº: | AD23 |
| Precio original: | |
| Tu precio: | $2,980.00 |
| Te ahorras: | $260.00 (8%) |
| Disponibilidad: | En existencia |
NO PAGE MAS INSTALACION BASICA GRATIS (Y HASTA EN 4 COMPUTADORAS O 1 SERVIDOR) ECONOMICA UTILIZA Tóner Brother Negro, Modelo: TN-410. CON VALOR DE $874 PESOSBrother DCP7055W |
| Con el DCP7055W dispondrás de las funciones de impresión, copia y escáner en un único equipo de tamaño muy reducido para que puedas colocarlo en cualquier lugar de la oficina. Podrás compartir el equipo con múltiples usuarios a través de tu red WiFi. El DCP7055W permite imprimir a la vez que copia o escanea, para no tener que esperar por tu trabajo. Y para seguir ahorrando tiempo tiene una velocidad de impresión y copia de hasta 20ppm y una capacidad de papel de 250 hojas, para que puedas disponer de tus trabajos de mayor volumen rápidamente y sin necesidad de reponer el papel de forma frecuente. |
| Características |
| • Impresora copiadora y escáner • Velocidad de impresión de 20ppm • Capacidad de papel hasta 250 hojas • 32 MB de memoria • USB 2.0 Hi-Speed y WiFi 802.11b/g • Escáner Plano • Operaciones simultáneas: Impresora-copia, Impresora-escáner |
Especificaciones
| Especificaciones Generales | ||
| Marca | Brother | |
| Modelo | DCP7055W | |
| Impresora | ||
| Tipo | Multifuncional Láser | |
| Tecnología de Impresión | Impresora láser monocromática electrofotográfica | |
| Resolución | HQ1200 (2.400 X 600dpi), 600dpi, 300dpi | |
| Tiempo de Impresión de la primera pagina | Menos de 10 segundos (en modo “listo”) | |
| Velocidad de Impresión | Hasta 21 ppm | |
| Lenguaje de Impresión | GDI (Basada en host) | |
| Tamaño de Papel | A4, Oficio, Carta, B5(ISO/JIS), A5, A5 (a lo largo), B6(ISO), A6 y ejecutivo Ranura de alimentación manual: ancho -76.2 hasta 216mm, largo - 116mm hasta 406.4mm | |
| Tipos de Papel | papel bond, papel delgado y papel reciclado | |
| Ciclo Mensual de Trabajo | 8,000 páginas | |
| Volumen de Impresión Mensual Recomendado | 250 a 1,600 páginas | |
| Memoria | 32MB | |
| Velocidad de Procesador | 200MHz | |
| Escáner | ||
| Tipo de Escáner | Cama plana | |
| Resolución de Escáner | Hasta 600 x 2,400dp | |
| Profundidad de Color | 48 bits | |
| Copiadora | ||
| Velocidad de Copiado | Hasta 21ppm | |
| Cantidad de Copias | Hasta 99 | |
| Requerimientos del Sistema | ||
| Interfaz | USB 2.0 Wifi 802.11 b/g |
|
| Características Físicas | ||
| Dimensiones | 405 x 398.5 x 268mm | |
| Peso | 9.8Kg | |
| Cartuchos | ||
| Compatibles | TN410 - Toner estándar con rendimiento para 1,000 páginas aproximadamente. DR420 - Unidad de tambor con rendimiento aproximado para 12,000 páginas. |
|
